Kohler
Excellence d’ingénierie de classe mondiale
De tout nouveaux moteurs, les memes bonne vieilles valeurs. Derrière chaque moteur diesel refroidi à air ou au liquide Kohler se dresse l’ingénierie de pointe à laquelle vous vous attendez de Kohler. Mettez notre heritage au travail pour vous.
Moteurs diesel Kohler à refroidissent à air
| # de modèle | HP | Shaft | Cylindres | Refroidissement | Type de carburant | Manuels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD350 | 6.7 | Horizontal | Simple | Air | Diesel | Manuel |
| KD400 | 9.8 | Horizontal | Simple | Air | Diesel | Manuel |
| KD440 | 10.3 | Horizontal | Simple | Air | Diesel | Manuel |
| KD425-2 | 18.8 | Horizontal | Double | Air | Diesel | Manuel |
| KD477-2 | 21.7 | Horizontal | Double | Air | Diesel | Manuel |
| KD625-2 | 25.2 | Horizontal | Double | Air | Diesel | Manuel |
| KD625-3 | 36.9 | Horizontal | Triple | Air | Diesel | Manuel |
Moteurs diesel Kohler à refroidissement liquide
| # de modèle | HP | Shaft | Cylindres | Refroidissement | Type de carburant | Manuels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDW702 | 16.8 | Horizontal | Double | Liquide | Diesel | Manuel |
| KDW1003 | 26.1 | Horizontal | Triple | Liquide | Diesel | Manuel |
| KDW1404 | 34.9 | Horizontal | Quatre | Liquide | Diesel | Manuel |
| KDW1603 | 40.2 | Horizontal | Triple | Liquide | Diesel | Manuel |
| KDW2204 | 51 | Horizontal | Quatre | Liquide | Diesel | Manuel |
| KDW2204T | 64.4 | Horizontal | Quatre | Liquide | Diesel | Manuel |


